Profil Madrasah

| NAMA MADRASAH | : | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG |
| ALAMAT MADRASAH | : | JL. DEPATI AMIR KM 4 NO.57 |
| KELURAHAN | : | KERAMAT |
| KECAMATAN | : | RANGKUI |
| KOTAMADYA | : | PANGKALPINANG |
| PROVINSI | : | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| KODE POS | : | 33135 |
| NO TLP | : | (0717) 424264, (0717) 9105586 |
| IDENTITAS MADRASAH | |||
| 1. | NAMA KEPALA MADRASAH | : | MUBAROK, M.Pd |
| 2. | STATUS MADRASAH | : | NEGERI |
| 3. | NO DAN TGL SK PENEGERIAN | : | No. 16 Tanggal 16 Maret 1978 |
| 4. | SK PENGANTI PENDIRIAN | : | No. 233 Tanggal 01 Februari 2016 |
| 5. | NOMOR STATISTIK MADRASAH | : | 121119710001 |
| 6. | NPSN | : | 10901946 |
| 7. | TAHUN DIDIRIKAN/DIBANGUN | : | 1978 |
| 8. | TAHUN BEROPERASI | : | 1978 |
| 9. | STATUS TANAH | : | MILIK SENDIRI |
| 10. | LUAS TANAH | : | 6.368 m2 |
| 11. | LUAS BANGUNAN | : | 1.839 m2 |
| 12. | LUAS HALAMAN | : | 529 m2 |
| 13. | KURIKULUM | : | Mardeka |
Halaman Lainnya
Struktur Kurikulum
K o m p o n e n Alokasi Waktu Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 A. Mata Pelajaran &n
Program Kurikulum
1. Kelas Intra Kurikuler 2. Kelas Ekstra Kurikuler 1) Kegiatan Remedial; program pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di kelas. 2) Kegiatan Responsi
Tujuan Madrasah
Tujuan penyelenggaraan pendidikan di MTs Negeri 1 Pangkalpinang sebagai berikut: 1. Mampu secara aktif melaksanakan ibadah yaumiah dengan benar dan tertib. 2. Bera
Visi dan Misi
VISI : Terwujudnya Madrasah yang Berkualitas, Berpartisipasi, Berakhlak Mulia dalam Harmoni. MISI : Menumbuh Kembangkan Kreatifitas dan Meningkatkan Profesional dalam Melak



